平成29年7月12日 更新
(単位:戸)
事業名 | 13〜14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わが家の専門家診断事業 | 20,915 | 8,652 | 7,853 | 6,242 | 3,690 | 4,469 | 3,623 | 3,516 |
木造住宅補強計画策定事業 | 293 | 1,034 | 1,868 | 2,189 | 1,583 | 1,765 | 1,874 | 2,061 |
木造住宅耐震補強助成事業 | 254 | 807 | 1,595 | 2,022 | 1,615 | 1,500 | 1,547 | 1,582 |
事業名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わが家の専門家診断事業 | 2,918 | 3,632 | 2,769 | 2,523 | 2,541 | 2,019 | 2,825 | 78,187 |
木造住宅補強計画策定事業 | 2,363 | 1,797 | 1,672 | 1,495 | 1,191 | 1,166 | 1,455 | 23,806 |
木造住宅耐震補強助成事業 | 2,639 | 1,216 | 1,535 | 1,259 | 1,005 | 980 | 1,101 | 20,675 |
静岡県の住宅の耐震化率については、「平成25年住宅・土地統計調査(平成25年10月総務省調査)」をもとに算出した結果、平成20年の79.3%が平成25年で82.4%となりました。
この数値は、全国平均(約82%)と同程度です。
平成20年から平成25年までに、住宅の総戸数は約136万戸から約138万戸となり、そのうち「耐震性がある」住宅戸数は、約108万戸から約113.8万戸へ増加し、「耐震性不十分」とされる住宅は戸数、約28万戸から約24.2万戸に減少したと推計されます。
昭和55年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅戸数は、平成20年から平成25年までに、約34万戸から約31万戸に減少し、そのうち、「耐震性不十分」とされる木造住宅戸数は、約26万戸から約23万戸に減少したと推計されます。